| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | BZLP |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | NPR94 100P |
| Min Bestellmenge: | 1set |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Antrag der Kunden |
| Lieferzeit: | 5-8 Arbeitstage |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000set/month |
| Soem: | 8970860761 8-97086076-1 | Motortyp: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Größe:: | Standard | Modell:: | TFR97 4JB1 |
| Material: | Gummi | ||
| Hervorheben: | TFR97 ISUZU Engine Foot Rubber,4JB1 ISUZU Engine Foot Rubber,8970860761 |
||
|
Einzelteil-Name
|
Maschinenfußgummi
|
|
Teilnummer
|
8970860761
|
|
Quantität
|
unbegrenzter, besserer Preis für mehr Quantität
|
|
Größe
|
Standardgröße
|
|
Versandweisen
|
Auf Eil-/dem Luftweg/Zug/Meer
|
|
Verpackende Details
|
1, neutrales Paket
2, das Paket entsprechend der Anforderung des Kunden machend
|
|
Stückpreis
|
Treten Sie mit uns bitte für spätesten Preis direkt in Verbindung
|
|
Zahlungsbedingungen
|
Western Union; T-/T.30%advancedzahlung, die Balance sollte vor dem Versand gezahlt werden.
|
|
Lieferfrist
|
innerhalb 15 Tage
|
|
Vorteile
|
Angemessener Preis
Hohe Qualität
Schnelle Lieferung
Probeauftrag wird angenommen
|
| Ursprungsland: | |
|---|---|
| Inventarcode: | 275 |
| GR.-Teilnummer: | 97086076 |
| isuzu Teilnummer: | 8970860761 |
| isuzu neue Teilnummer: | 8970860761 |
| Teilbeschreibung: | GUMMI; ENG FOO |
| niedriger Preis (jp¥): | 1.790,00 |
| Fahrzeugmodell: | TFUB |
| Satz q'ties: | 1 |
| Nettogewicht (g): | 1.880 |
| h-/scode: | 401699000 |
| fig.no. - Schlüssel nein: | 022-001 |
| Preisklasse: | Cm |
![]()