| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | KP548 |
| Zertifizierung: | ISO/TS16949 |
| Modellnummer: | MITSUBISHI |
| Min Bestellmenge: | 5 Stk |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Verpackung Informationen: | Neutrales Paket oder als Kundenwunsch |
| Lieferzeit: | 5-8 Werktage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Sätze/Monat |
| OEM-Nr.: | MC998681 | Größe: | 35*196 |
|---|---|---|---|
| Qualität: | Hohe Qualität | Zertifizierung: | CE |
| Autoausstattung: | MITSUBISHI | Vorlaufzeit: | 7-30 Tage |
| Hervorheben: | Königszapfen-Kit KP548,MC998681 Königszapfen-Kit |
||
Achsschenkelbolzensatz KP548 MC998681 für Mitsubishi Fuso Sattelzugmaschine KP-548
|
Produktname
|
KP548 Kingkin-Kits
|
|
Stiftdurchmesser
|
35mm
|
|
Stiftlänge
|
195mm
|
|
MOQ
|
40 Sätze
|
|
Verpackung
|
8 Sätze/Karton
|
|
Länge*Breite*Höhe (cm)
|
26*12*9,5
|
|
Bruttogewicht (kg)
|
3.3
|
|
Lieferdatum
|
5
|
|
Probe
|
annehmen
|
|
LOGO-Anpassung
|
annehmen
|
|
Anpassung der Außenverpackung
|
annehmen
|
|
Musteranpassung
|
annehmen
|
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999980 | KP-539 |
| MITSUBISHI | 35*189 | MC999984 | KP-540 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999971 | KP-541 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999977 | |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC998766 | KP-542 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999344 | KP-543 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999974 | KP-544 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC999986 | KP-545 |
| MITSUBISHI | 28*180 | MC995305 | KP-546 |
| MITSUBISHI | 30*180 | MB420595 | KP-547 |
| MITSUBISHI | 30*180 | MC993611 | KP-551 |
| MITSUBISHI | 35*196 | MC998681 | KP-548 |
| MITSUBISHI | 35*192 | KP-520/1 | |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC997284 | KP-549 |
| MITSUBISHI | 45*221 | MC994307 | KP-550 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC998487 | MC998687 |
| MITSUBISHI | 50*243 | MC998788 | KP-555 |
| MITSUBISHI | 45*222,5 | MC996349 | KP-554/KP-554X |
| MITSUBISHI | 28*180 | MC992486 | KP-552 |
| MITSUBISHI | 50*242 | MK999389/MC998900 | KP-553 |
![]()